Features
核心特性
01
脱模效率提升
降低界面粘附,减少顶出阻力与制品损伤
02
内外润滑平衡
兼顾熔体流动性与制品表面质量
03
低残留表现
模具表面析出残留少,减少清理频次
04
表面质量改善
制品光泽均匀,减少流痕与粘模斑
| 产品型号 | 熔点/黏度 | 特点及相关应用 |
|---|---|---|
| SX105 | - | 高熔点、低粘度、硬度大;应用于注塑、挤出及造粒行业。 |
| 霍尼韦尔 AC295P/295A | 99℃ | 强颜料拆团分散、极性相容性好、低迁移低析出、附带表面性能;用于工程塑料色母粒、PVC 润滑与金属剥离、涂料/油墨/粉木涂层、热熔胶、聚烯烃注蜡(HDPE/PP)。 |
| 霍尼韦尔 AC285P/285A | 82℃ | 强蜡感+蜡子交联、PET/PBT 成核、高熔体强度+低温热封、新润滑分散;用于 PET/PBT 注塑成核、多层包装挤出复合/热封层、热熔胶改性、PVC 润滑、涂料油墨耐磨爽滑。 |
| 霍尼韦尔 AC540/540A | 105℃ | 乙烯-丙烯酸共聚物蜡,外润滑+脱模+包覆玻纤防浮纤,溶混炭黑/钛白/有机颜料、控流变、铝银粉定向;用于加纤尼龙(PA6/PA66、PET/PBT)、色母粒、溶剂型涂料/汽车底漆、热熔胶。 |
| 霍尼韦尔 AC629/629A | 101℃ | 低密度氧化聚乙烯,外润滑+金属脱模+增光(添加 0.1-0.5%,硬 PVC 0.1-0.3、软 PVC 0.2-0.5),不喷霜、降 COF、抗刮耐磨;用于软/硬 PVC 挤出、压延、电缆料、人造革、PE/PP/ABS 色母、涂料油墨、橡胶加工。 |
| 霍尼韦尔 A-C8/8A | 113℃ | 低密度聚乙烯(LDPE)均聚蜡,降 COF、抗擦伤、耐磨增滑、消黑烟、提不透明度;用于溶剂型/漆黄醇酸、热熔胶调配、PE/PP 色母外润滑、PE/PP/PVC 挤出压延吹膜外润滑、绝缘护套。 |
| 霍尼韦尔 A-C6/6A | 106℃ | 低密度聚乙烯均聚蜡,PE/PP 高浓色母颜料润湿分散、PP 化纤色母耐温稳定、降 COF 抗划伤耐磨;用于聚烯烃色母、PVC 中效外润滑、涂料油墨、加纤 PA、高散性色母。 |
| 霍尼韦尔 AC316/316A | 140℃ | 高密度氧化聚乙烯均聚物,内外润滑兼顾+促塑化、提颜料分散、降扭矩、增发泡致密性、高硬度抗刮耐磨;用于 PVC 中效外增、涂料油墨、热熔胶。 |
| 科莱恩 3620 | 127-132℃ | 直链型高密度聚乙烯均聚蜡(HDPE),耐磨抗刮、爽滑降 COF、防粘连;用于涂料油墨微粉、粉末涂料、聚烯烃色母。 |
| 科莱恩 3910 | 139-144℃ | 微粉化酰胺蜡,高效脱气剂、提升滑爽性、防粘连耐刮伤、降摩擦系数;用于粉末涂料、溶剂型/水性涂料、印刷油墨、塑料/色母粒、制罐涂料及 PA/PC/PET/PBT/TPU 等工程塑料。 |
| 科莱恩 OP蜡 | 96-102℃ | 部分氧化蒙旦酯蜡,内外润滑一体、高温低挥发、填料分散好;用于硬质/软质 PVC(型材、管件、压延膜)、PA/PC/PBT 玻纤工程料、填充 PP、TPE、热固性塑料、色母粒、抛光膏、油墨。 |
以上型号为常规供货牌号,特殊指标需求可联系定制。
适用场景
以下场景中的需求,通常可以通过该产品或与其他产品组合来满足。
注塑成型模压制品橡胶硫化脱模
交付资料
结项时按以下清单逐项移交,资料统一归档。
- 产品技术说明书(TDS)
- 脱模性能对比数据
- 模具适配与用量建议
- 小样试用装




